CNPJ: 7905478000290 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2010-01-04
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 150.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE ANGELINO PEREIRA, 233 LOJA: 01- — BOA VISTA — TOCANTINS/MG — CEP 36512000
Sócios:
CNAEs secundários: 4721103,4724500,4723700,4711301
ID | 9088714 |
---|---|
CNPJ | 7905478000290 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | M. J. ROMUALDO CORSINO |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2010-01-04 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2010-01-04 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE ANGELINO PEREIRA |
NUMERO | 233 |
COMPLEMENTO | LOJA: 01- |
BAIRRO | BOA VISTA |
CEP | 36512000 |
UF | MG |
COD MUNICIPIO | 5379 |
MUNICIPIO | TOCANTINS |
DDD TELEFONE 1 | 3235743135 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 3235741616 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | 3235741616 |
CORREIO ELETRONICO | ESCRITORIOMARPE@YAHOO.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 150.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721103,4724500,4723700,4711301 |