CNPJ: 32.905.033/0001-77 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-02-27
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO SIMAO, 83 — SAO SIMAO — LAMBARI/MG — CEP 37480000
Sócios:
CNAEs secundários: 5612100,4724500
ID | 8270284 |
---|---|
CNPJ | 32905033000177 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ROSELIA GARCIA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-02-27 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-02-27 |
CNAE FISCAL | 1033301 - FABRICACAO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES |
CNAE CODIGO | 1033301 |
DESC TIPO LOGRADOURO | FAZENDA |
LOGRADOURO | SAO SIMAO |
NUMERO | 83 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SAO SIMAO |
CEP | 37480000 |
UF | MG |
COD MUNICIPIO | 4755 |
MUNICIPIO | LAMBARI |
DDD TELEFONE 1 | 35991786469 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-02- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 5612100,4724500 |