CNPJ: 38.635.959/0001-76 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia:
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: DE IBERTIOGA, S/N : SITIO FLORESTA- — ZONA RURAL — IBERTIOGA/MG — CEP 36225000
Sócios:
CNAEs secundários: 0210108,0210107
ID | 9401754 |
---|---|
CNPJ | 38635959000176 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE DO CARMO FARIA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1990-06-21 |
CNAE FISCAL | 4681803 - COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS DE ORIGEM VEGETAL, EXCETO ALCOOL CARBURANTE |
CNAE CODIGO | 4681803 |
DESC TIPO LOGRADOURO | ESTRADA |
LOGRADOURO | DE IBERTIOGA |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | : SITIO FLORESTA- |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 36225000 |
UF | MG |
COD MUNICIPIO | 4587 |
MUNICIPIO | IBERTIOGA |
DDD TELEFONE 1 | 3232152073 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ESA1@VELOXMAIL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2008-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2012-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 0210108,0210107 |