CNPJ: 17.574.134/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-02-11
Nome fantasia: MINERACAO GB
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 150.0
CNAE principal: -
Endereço: POCOES E CAPOEIRAO, SN — ZONA RURAL — CAMPOS ALTOS/MG — CEP 38970000
Sócios: | GERMANO BATISTA |
CNAEs secundários: 0810006,0810099,4679604,4744004,8211300
ID | 8912675 |
---|---|
CNPJ | 17574134000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MINERACAO GB LTDA |
NOME FANTASIA | MINERACAO GB |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-02-11 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-02-04 |
CNAE FISCAL | 0810007 - EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO |
CNAE CODIGO | 810007 |
DESC TIPO LOGRADOURO | FAZENDA |
LOGRADOURO | POCOES E CAPOEIRAO |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 38970000 |
UF | MG |
COD MUNICIPIO | 4229 |
MUNICIPIO | CAMPOS ALTOS |
DDD TELEFONE 1 | 14996315813 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GERMANO-BATISTA@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 150.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2013-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | GERMANO BATISTA | |
CNAES SECUNDARIOS | 0810006,0810099,4679604,4744004,8211300 |